序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 | ||||
GB | ISO | ASTM | DIN | ||||
1 | 颜色 | 黑色 | / | / | / | / | |
2 | 邵氏硬度,ShA | 70±5 | GB/T531.1 | 7619-1 | D2240 | 53505 | |
3 | 脆性温度,℃ | ≤-30 | GB/T1682 | 812 | D2137 | 53546 | |
4 | 拉伸强度,MPa | ≥12.0 | GB/T528 | 37 | D412 | 53504 | |
5 | 扯断伸长率,% | ≥250 | |||||
6 | 撕裂强度,kN/m | ≥30.0 | GB/T529 | 34 | D624B | 53506 | |
7☆ | 耐变压器有(125℃,168h) | 硬度变化,度 | -2~+8 | GB/T1690 | 1817 | D471 | 53521 |
体积率变化 | -5~+10 | ||||||
8☆ | 与变压器油相容性(800mL油,表面积为65cm2,100℃,164h) | 变压器油介质损耗因数tanδ(90℃)增量(与空白油比较)10-2 | ≤0.2 | JB/T8448.1 附录A | - | D3455 | - |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!