超级大力神 EXCEEDS ISO18752-BC/CC
全国服务热线
400-6191-666
型号 | ISO18752 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
5991标准管 | 5991AR耐磨管AR | 5991SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | BC | CC | CC | 13.0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0.706 | 31系列 |
SA5991-5/8"-4 | BC | CC | CC | 16.0 | 25.4 | 28 | 112 | 130 | 0.825 | 31系列 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 28 | 112 | 160 | 0.945 | 41系列 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.4 | 35.7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | 41系列 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 44.0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | 41系列 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 51.5 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | 41系列 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 65.5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | 41系列 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!