超级大力神EXCEEDS ISO18752-BC/CC
全国服务热线
400-6191-666
型号 | ISO18752 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
6991标准管 | 6991AR耐磨管AR | 6991超耐磨管SAR | ||||||||
SA6991-1/2"-1 | AC | AC | AC | 13.0 | 20.7 | 18 | 72 | 80 | 0.419 | 31系列 |
SA6991-5/8"-1 | AC | AC | AC | 16.0 | 24.0 | 15 | 60 | 105 | 0.515 | 31系列 |
SA6991-3/4"-1 | AC | AC | AC | 19.0 | 28.0 | 14 | 56 | 120 | 0.661 | 31系列 |
SA6991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.0 | 33.5 | 14 | 56 | 150 | 0.998 | 31系列 |
SA6991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 43.0 | 14 | 56 | 190 | 1.395 | 31系列 |
SA6991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 48.0 | 9 | 36 | 240 | 1.577 | 31系列 |
SA6991-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 62.0 | 8 | 32 | 500 | 2.341 | 31系列 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!