规格 SIZE (Dash) | 英制规格 SIZE (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. | 最小爆破压力 Min.B.P. | 最小弯曲半径 Min.B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | ||
4 | 1/4-1 | 5.8 | 6.5 | 13.5 | 25 | 100 | 80 |
5 | 5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 15.5 | 21 | 84 | 92 |
6 | 3/8-1 | 9.8 | 10.5 | 17.5 | 21 | 84 | 104 |
8 | 1/2-1 | 12.8 | 13.5 | 21.0 | 14 | 56 | 144 |
10 | 5/8-1 | 15.8 | 16.6 | 24.5 | 14 | 56 | 160 |
12 | 3/4-1 | 18.8 | 19.8 | 28.5 | 14 | 56 | 192 |
16 | 1-1 | 24.8 | 25.8 | 35.5 | 9 | 36 | 240 |
4 | 1/4-2 | 5.8 | 6.5 | 15.2 | 42 | 168 | 80 |
5 | 5/16-2 | 7.8 | 8.5 | 16.8 | 42 | 168 | 92 |
6 | 3/8-2 | 9.8 | 10.5 | 19.2 | 35 | 140 | 104 |
8 | 1/2-2 | 12.8 | 13.5 | 22.3 | 28 | 112 | 144 |
10 | 5/8-2 | 15.8 | 16.6 | 25.5 | 28 | 112 | 160 |
12 | 3/4-2 | 18.8 | 19.8 | 29.7 | 25 | 100 | 192 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!