规格 | 软管内径I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径O.D | 外胶层厚度 | 最大工作压力 Max.W.P | 试验压力P.P | 最小爆破压力径Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | |||
in | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
2001/4/1 | 6.2 | 7 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45 | 90 | 100 | 0.23 |
5/16-1 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43 | 85 | 115 | 0.28 |
2003/8/1 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18 | 36 | 72 | 130 | 0.33 |
2001/4/2 | 6.1 | 7 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40 | 80 | 160 | 100 | 0.35 |
5/16-2 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35 | 70 | 140 | 115 | 0.41 |
2003/8/2 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33 | 66 | 132 | 130 | 0.5 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!