超级大力神系列钢丝缠绕软管总成
全国服务热线
400-6191-666
产品类型 TYPE | 产品规格 SIZE(inch) | 软管内径 I.D.(mm) | 工作压力B.P.(MPA) | 爆破压力B.P.(MPA) | 工作温度T.(℃) | 最小弯曲半径MIN.B.RR(mm) |
SA599-4DC | 3/8" | 9.5 | 56 | 224 | -40℃~+121℃ | 100 |
SA599-4DC | 1/2" | 12.7 | 42 | 168 | -40℃~+121℃ | 140 |
SA599-4DC | 5/8" | 15.9 | 42 | 168 | -40℃~+121℃ | 180 |
SA599-4DC | 3/4" | 19 | 42 | 168 | -40℃~+121℃ | 200 |
SA599-4DC | 1" | 25.4 | 42 | 168 | -40℃~+121℃ | 250 |
SA599-4DC | 1 1/4" | 31.8 | 35 | 140 | -40℃~+121℃ | 400 |
SA599-4DC | 1 1/2" | 38.1 | 29 | 116 | -40℃~+121℃ | 480 |
SA599-4DC | 2" | 50.8 | 25 | 100 | -40℃~+121℃ | 650 |
SA599-6DC | 1 1/4" | 31.8 | 42 | 168 | -40℃~+121℃ | 400 |
SA599-6DC | 1 1/2" | 38.1 | 42 | 168 | -40℃~+121℃ | 480 |
SA599-6DC | 2" | 50.8 | 42 | 168 | -40℃~+121℃ | 650 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!