超级大力神超柔软软管总成
全国服务热线
400-6191-666
规格 Inch | 软管内径 I.D.(mm) | 软管外径 O.D.(mm) | 工作压力B.P.(MPA) | 爆破压力B.P.(MPA) | 最小弯曲半径MIN.B.RR(mm) | 重量Weight(Kg/m) |
1/4" | 6 | 15.4 | 56 | 224 | 50 | 0.425 |
5/16" | 8 | 17 | 50 | 200 | 55 | 0.486 |
3/8" | 10 | 19 | 42 | 168 | 73 | 0.559 |
1/2" | 13 | 22 | 35 | 140 | 100 | 0.627 |
5/8" | 16 | 25 | 32 | 128 | 117 | 0.804 |
3/4" | 19 | 28.6 | 28 | 112 | 144 | 0.955 |
1" | 25 | 35.7 | 28 | 112 | 190 | 1.448 |
1 1/4" | 32 | 44 | 28 | 112 | 225 | 2.078 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!