软管内径 I.D. | 软管外径 O.D. | 工作压力 W.P. | 最小弯曲半径 MIN.B.R. | 参考重量 W.T. | |||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16 | 5 | 7.86 | 28 | 4060 | 77 | 90 |
-4 | 1/4 | 6. | 8.64 | 25 | 3625 | 114 | 90 |
-5 | 5/16 | 8 | 11.05 | 21 | 3045 | 156 | 130 |
-6 | 3/8 | 10 | 12.65 | 19 | 2755 | 191 | 150 |
-8 | 1/2 | 13 | 15.40 | 17 | 2465 | 315 | 200 |
-10 | 5/8 | 16 | 18.40 | 14 | 2030 | 248 | 270 |
-12 | 3/4 | 19 | 22.1 | 12 | 1740 | 305 | 330 |
-16 | 1 | 25 | 29.75 | 7 | 1015 | 478 | 520 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!