规格 Specifications | |||||||
系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 壁厚Wall Thickness (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. (psi) | 重量 W. (kg/m) |
LT1301-050 | 1/2 | 13 | 1.06 | 27 | 0.212 | 150 | 0.51 |
LT1301-125 | 11/4 | 32 | 1.89 | 48 | 0.240 | 150 | 1.15 |
注意:误差请根据RMA-Class 311-A标准 喷射数据指南 使用适当的喷嘴尺寸用于相应的软管内径,则可以防止过早的软管磨损。(见下面图标) | |||||
喷射数据指南 Blasting Data Guide | |||||
系列 Series | UB8 | UB7 | UB6 | UB5 | UB4 |
NOZZLE SIZE | 1/2 | 7/16 | 3/8 | 5/16 | 1/4 |
CFM @ 100PSI | 350 | 260 | 200 | 150 | 90 |
AIR HOSE | 2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 |
S.B.HOSE SIZE | 11/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 |
MAT.LB/HR | 2250 | 1750 | 1260 | 900 | 540 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!