规格 Specifications | |||||||
系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 壁厚Wall Thickness (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. (psi) | 重量 W. (kg/m) |
LT1302A/B-075 | 3/4 | 19 | 1.50 | 38 | 0.236 | 150 | 1.01 |
LT1302A/B-100 | 1 | 25 | 1.89 | 48 | 0.283 | 150 | 1.55 |
LT1302A/B-125 | 11/4 | 32 | 2.17 | 55 | 0.283 | 150 | 1.83 |
LT1302A/B-150 | 11/2 | 38 | 2.36 | 60 | 0.260 | 150 | 2.08 |
LT1302A-300 | 2 | 51 | 2.87 | 73 | 0.260 | 150 | 2.63 |
注意:误差请根据RMA-Class 311-A标准
HOSE I.D.(in.) 管内径 | HOSE ENDS 管末端 | NOZZLE HOLDERS 喷嘴座 | THEEADED FEMALE ADAPTER 内螺纹接头 | GASKETS 垫圈 |
3/4 | Q-1AL,Q-1BR,Q-1P1 | NH-1AL,NH-1BR | - | SBG |
1 | Q-2AL,Q-2BR,Q-2PI | NH-2AL,NH-2BR | - | SBG |
1 1/4 | Q-3AL,Q-3BR,Q-3PI | NH-3AL,NH-3BR | SB-1AL,SB-1BR | SBG |
1 1/2 | Q-4AL,Q-4BR,Q-4PI | NH-4AL,NH-4BR | SB-2AL,SB-2BR | SBG |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!