软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力 W.P | 最小爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.80 | 71 | 1250 | 3750 | 450 | 2.85 |
2.5 | 64 | 3.35 | 85 | 1250 | 3750 | 550 | 3.70 |
3 | 76 | 3.62 | 103 | 1250 | 3750 | 620 | 5.25 |
3.15 | 80 | 4.25 | 108 | 1250 | 3750 | 650 | 6.03 |
3.5 | 89 | 4.53 | 115 | 1250 | 3750 | 700 | 6.83 |
5 | 127 | 6.30 | 160 | 1250 | 3750 | 1050 | 11.00 |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!