系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P.(psi) | 重量 W. (kg/m) |
LT904-150 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 0.98 |
LT904-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 1.29 |
LT904-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 2.29 |
LT904-400 | 4 | 102 | 4.49 | 114 | 150 | 3.10 |
LT904-600 | 6 | 152 | 6.54 | 166 | 150 | 4.66 |
LT904-800 | 8 | 203 | 8.62 | 219 | 150 | 6.90 |
注:实际参数以最新图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!