规格 Specifications | ||||||||
系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. (psi) | 真空度Vacuum HG (in.) | 最小弯曲半径 Min.B.R. | 重量 W. (kg/m) |
LT1211-150 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 30 | 6 | 1.09 |
LT1211-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 30 | 8 | 1.40 |
LT1211-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 27 | 12 | 2.59 |
LT1211-400 | 4 | 102 | 4.57 | 116 | 150 | 27 | 16 | 3.59 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!