规格 Specifications | ||||||||
系列 Series | 内径 I.D. (in.) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (in.) | 外径 O.D. (mm) | 最大工作压力 Max.W.P. (psi) | 真空度Vacuum HG (in.) | 最小弯曲半径 Min.B.R. | 重量 W. (kg/m) |
LT1214-075 | 3/4 | 19 | 1.14 | 29 | 150 | 30 | 3 | 0.61 |
LT1214-100 | 1 | 25 | 1.38 | 35 | 150 | 30 | 4 | 0.76 |
LT1214-125 | 11/4 | 32 | 1.65 | 42 | 150 | 30 | 5 | 0.89 |
LT1214-150 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 30 | 6 | 1.06 |
LT1214-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 30 | 8 | 1.35 |
LT1214-250 | 21/2 | 63 | 2.95 | 75 | 150 | 27 | 10 | 2.11 |
LT1214-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 27 | 12 | 2.54 |
LT1214-400 | 4 | 102 | 4.57 | 116 | 150 | 27 | 16 | 3.54 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!